|
|
Voltaggio 220V/380V/440V/480V/660V Ventilatore industriale personalizzato per i requisiti specifici di portata, pressione e temperatura |
|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume dell'aria: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Materiale della lama: | Acciaio inossidabile, ghisa, piatto d'acciaio, acciaio di manganese Q345 (16Mn) |
| Colore: | Requisiti del cliente | Materiale: | Acciaio, 316L, acciaio di acciaio al carbonio /Stainless, Q235 |
| Potenza: | 5 - 350KW | Tipo: | Ventilatore centrifugo, ventilatore per scarico centrifugo industriale multiali, ventilatore per sca |
| Applicazioni: | Sistemi di raffreddamento | nome: | ventilatore elicoidale industriale |
| Certificazione: | CE, ISO 9001 | ||
| Evidenziare: | Ventilatore industriale personalizzato,Disegno di lavorazione di ventilatore industriale,Performance Centrifugal Blower Fan |
||
È possibile elaborare e produrre in base ai disegni del cliente, basta comunicarci la portata, la pressione, la temperatura e l'ambiente di lavoro di cui si ha bisogno, e i nostri ingegneri sceglieranno il modello appropriato per soddisfare le esigenze dei clienti.
| Volume d'aria/Portata | m3/h | |
| Pressione totale o pressione statica | Pa | |
| Temperatura del mezzo | °c | |
| Voltaggio | V | |
| Frequenza | Hz | |
| Altitudine del luogo di funzionamento | m |
![]()
![]()
![]()
KCaratteristiche principali
Materiale: Ghisa, Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile.
Efficienza: 70%-90%
Applicazioni
![]()
Telefono: 13409216083