Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile (3014. 310. 316) | Materiale della lama: | Acciaio inossidabile, ghisa, piatto di plastica e d'acciaio, lamiera galvanizzato |
---|---|---|---|
Montaggio: | Isolato, fan della condotta, ventilatore a muro, altro, vite | Gamma di flusso: | 1850-840000m 3/h |
Campo di pressione: | 1999-19786 PA | Efficienza: | 85-95% |
Applicazioni: | Sistemi di raffreddamento | Nome: | Ventilatore elicoidale industriale |
Certificazione: | CE, ISO 9001 | ||
Evidenziare: | Ventilatore centrifugo ad alta temperatura di efficienza di 95%,Ventilatore centrifugo ad alta temperatura dell'essiccatore,Ventilatore centrifugo a basso rumore di iso 9001 |
Caratteristiche fondamentali
Impellr | 540-3211 millimetri |
Gamma di flusso | 1850-840000m 3/h |
Campo di pressione | 1999-19786 PA |
Efficienza | 85-95% |
Temperatura | 20-1000 ℃ |
Materiale: | Acciaio inossidabile (3014. 310. 316) |
Applicazioni
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613409216083