|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220/380/415/440/450v | Materiale lama: | Acciaio inossidabile, ghisa, piatto d'acciaio, acciaio di manganese Q345 (16Mn) |
|---|---|---|---|
| Volume d'aria: | 800 - 90000m3/h | Montaggio: | Isolato, installato dalle viti |
| Tipo: | Ventilatore centrifugo, ventilatore centrifugo | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchinari all'estero, supporto online |
| Velocità: | 2900 r/min | Tipo di corrente elettrica: | Ac |
| Applicazione: | Aeratore, pianta del cemento | Garanzia: | 1 anno |
| Materiale: | Q345/lega/acciaio inossidabili/di titanio, acciaio di /Stainless del acciaio al carbonio, ghisa, all | Colore: | Il requisito del cliente, bianco d'argento nero |
| rumore: | 72dB, dB 56-68 | Nome prodotto: | 9-26 lo scarico centrifugo ad alta pressione del fumo arieggia il ventilatore di fan, il fan centrif |
| Motore: | Marca della cima della Cina | Caratteristica: | alta efficienza, risparmio di energia a basso rumore, installazione facile, rendimento elevato ad al |
| Pressione: | Ad alta pressione, 3000~16000Pa, 200~3220Pa, 5335-6216 PA, 4603-4447Pa | ||
| Evidenziare: | Ventilatore centrifugo ad alta temperatura di tipo A,Ventilatore centrifugo di tipo D,ventilatore industriale ad alta temperatura con garanzia |
||
Il ventilatore centrifugo ad alta temperatura è progettato per adattarsi alle condizioni di lavoro ad alta temperatura, garantendo al contempo un funzionamento stabile.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Diametro dell'impellente | 80~3500 mm |
| Velocità dell'albero principale | 760 ~ 2900 giri/min |
| Intervallo di pressione | 9000 ~ 25425 Pa |
| Intervallo di flusso | 3297~43305 m3/h |
| Temperatura dell'aria | 20~1000°C |
| Materiale | Ferro fuso, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
| Efficienza | 70%-90% |
Telefono: 13409216083