|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume d'aria: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| Energia: | 5 - 350KW | Materiale lama: | Acciaio inossidabile, ghisa, piatto d'acciaio, acciaio di manganese Q345 (16Mn) |
| Garanzia: | 1 anno | Colore: | Requisito del cliente |
| Materiale: | Acciaio, 316L, acciaio di acciaio al carbonio /Stainless, Q235 | Tipo: | Ventilatore centrifugo, ventilatore per scarico centrifugo industriale multiali, ventilatore per sca |
| Applicazioni: | Sistemi di raffreddamento | Nome: | ventilatore elicoidale industriale |
| Certificazione: | CE, ISO 9001 | Efficienza: | 85-95% |
| Vantaggio: | Installazione conveniente | Montaggio: | Isolato, installato dalle viti |
| Trasmissione: | Belt a V | Intervallo di pressione: | 615-8302PA |
| Prova della ventola: | Regolazione blancing dinamica | Flusso d'aria: | 1000m3/h |
| rumore: | Opzionale | Motore: | Siemens/ABB/per tua richiesta |
| Intervallo di temperatura: | Fino a 500°C | Tipo di corrente elettrica: | Ac |
| Durata di servizio: | ≥20000h | Impulso: | 540-3211 mm |
| Cuscinetto di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria o raffreddamento dell'acqua circolante | Industrie applicabili: | Lavori di costruzione |
| Evidenziare: | ventilatore centrifuga ad alta temperatura con motore,ventilatore centrifugale industriale ad alta temperatura,ventilatore centrifugo per aria a 1000 gradi |
||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Volume dell'aria/flusso d'aria | m3/h | |
| Pressione totale o pressione statica | Papà! | |
| Temperatura media | °C | |
| Voltaggio. | V. | |
| Frequenza | Hz | |
| Altitudine del luogo di esercizio | m |
Telefono: 13409216083